교환학생
본교와 외국 자매결연대학이 학생 및 학점교환에 관한 상호협정을 맺은 후, 그 협정 내용에 의거하여 본교 학생을 일정기간 동안 자매대학에 파견하여 수학하게 하는 제도
국가 | 수학대학 | 지원자격 | 현지대학 등록금 | 수학혜택 | 선발 인원 | 장학금(인) |
---|---|---|---|---|---|---|
독일 | 슈투트가르트 미디어대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 - 토익 785 이상 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
대만 | 불광대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | 기숙사 관리비 면제 | 2 | 300,000 |
대만 | 개남대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 1 | 500,000 |
러시아 | 국립경영대학교 | - 2~3학년 전학과 공통 - 영어수업 : 토익 550점 이상 | 면제 | - | 1 | 500,000 |
미국 | 하와이주립대학교 (UHWO) | - 1~3학년 전학과 공통 - 토플 IBT 79점 이상 | US$4,595 /1학기 (≒?5,250,000) | 우리대학 등록금 전액 면제 | 1 | 1,000,000 |
미국 | KCC | - 1~3학년 전학과 공통 - 정규교과 : 토익 650점 이상 - 어학과정 : 토익 430점 이상 | US$4,080 /1학기 (≒?4,660,000) | 우리대학 등록금 전액 면제 | 5 | 1,000,000 |
일본 | 타마대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 - JLPT N2급 이상 | 면제 | - | 1 | 500,000 |
중국 | 대련공업대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
중국 | 보계문리대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
중국 | 상해해사대학교 | - 항만물류시스템학과, 국제물류학과, 해운경영학과 1~3학년 대상 - 정규교과 : HSK 4급 이상 - 중국어 인터뷰 통과자 | 면제 | - | 1 | 500,000 |
중국 | 서안번역대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
중국 | 하얼빈검교대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 1 | 500,000 |
중국 | 함양사범대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
중국 | 황회대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | 기숙사 관리비 면제 | 5 | 300,000 |
중국 | 임기대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
중국 | 천진공업대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | - | 2 | 500,000 |
중국 | 황산대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 | 면제 | 기숙사 관리비 면제(전기세 제외) | 2 | 300,000 |
캐나다 | 센테니얼대학교 | - 1~3학년 전학과 공통 - IELTS 6.5 이상 또는 TOEFL iBT84이상 | 면제 | - | 1 | 500,000 |
필리핀 | SPCF | - 1~3학년 전학과 공통 | 1,200,000원(ESL)+ 전공수강 가능 | - | 10 | 800,000 |
계 | 45 | - |
- 왕복항공편, 유학보험, 비자 발급 비용 및 현지 비용 등 파견되는 대학의 등록금은 면제
※ 단, 등록금을 납부해야 하는 대학의 경우 우리 대학의 등록대상금액을 장학금으로 지원 - 지원 자격 및 선발 방법(학교홈페이지 참조)